Tamboré 11 (Tamboré)
Tamboré - Santana de Parnaíba/SPSelecione a unidade:
| GRETB11-RO-1 | Casa | 5 10 1.070 m² | R$ 16.900.000,00 | 5 10 1.070 m² | |
| VPTB11-RI-8 | Casa | 4 4 500 m² | R$ 9.200.000,00 | 4 4 500 m² | |
| GRETB11-15-6 | Casa | 4 6 521 m² | R$ 12.000.000,00 | 4 6 521 m² | |
| VPTB11-50-7 | Casa | 4 6 526 m² | R$ 9.000.000,00 | 4 6 526 m² | |
| GRETB11-35-GE-07 | Casa | 5 8 900 m² | R$ 25.000.000,00 | 5 8 900 m² | |
| GRETB11-30-GE-7 | Casa | 3 6 440 m² | R$ 42.000,00 | 3 6 440 m² | |
| VPTB11-XA-7 | Terreno | 560 m² | R$ 3.500.000,00 | 560 m² | |
| GRETB11-36-GE-07 | Casa | 4 10 1.050 m² | R$ 14.990.000,00 | 4 10 1.050 m² | |
| GRETB11-37-GE-07 | Casa | 4 5 450 m² | R$ 9.290.000,00 | 4 5 450 m² | |
| VPTB11-99-7 | Casa | 4 6 347 m² | R$ 4.800.000,00 | 4 6 347 m² | |
| GRETB11-ND-1 | Casa | 4 6 602 m² | R$ 11.900.000,00 | 4 6 602 m² | |
| VPTB11-CP-9 | Casa | 3 4 365 m² | R$ 5.000.000,00 | 3 4 365 m² | |
| GRETB11-27-4 | Casa | 4 4 400 m² | R$ 5.250.000,00 | 4 4 400 m² | |
| VPTB11-ALB-12 | Casa | 4 4 420 m² | R$ 5.300.000,00 | 4 4 420 m² | |
| GRETB11-26-4 | Casa | 3 6 423 m² | R$ 5.500.000,00 | 3 6 423 m² | |
| GRETB11-25-4 | Casa | 4 4 385 m² | R$ 5.900.000,00 | 4 4 385 m² | |
| GRETB11-01-11 | Casa | 4 4 440 m² | R$ 5.990.000,00 | 4 4 440 m² | |
| GRETB11-19-4 | Casa | 5 4 550 m² | R$ 10.000.000,00 | 5 4 550 m² | |
| VPTB11-VN-8 | Casa | 4 4 485 m² | R$ 9.800.000,00 | 4 4 485 m² | |
| GRETB11-02-4 | Casa | 5 6 734 m² | R$ 9.800.000,00 | 5 6 734 m² | |
| GRETB11-21-4 | Casa | 5 4 420 m² | R$ 7.500.000,00 | 5 4 420 m² | |
| GRETB11-20-4 | Casa | 4 6 466 m² | R$ 7.500.000,00 | 4 6 466 m² | |
| GRETB11-05-4 | Casa | 4 6 450 m² | R$ 6.900.000,00 | 4 6 450 m² | |
| GRETB11-23-4 | Casa | 4 6 560 m² | R$ 7.000.000,00 | 4 6 560 m² | |
| GRETB11-31-6 | Casa | 3 3 645 m² | R$ 6.600.000,00 | 3 3 645 m² | |
| VPTB11-144-12 | Casa | 4 4 551 m² | R$ 6.500.000,00 | 4 4 551 m² | |
| GRETB11-13-6 | Casa | 4 9 1.000 m² | R$ 14.990.000,00 | 4 9 1.000 m² | |
| GRETB11-14-6 | Casa | 5 12 627 m² | R$ 15.900.000,00 | 5 12 627 m² | |
| GRETB11-11-6 | Casa | 4 8 563 m² | R$ 13.500.000,00 | 4 8 563 m² | |
| GRETB11-16-6 | Casa | 5 6 610 m² | R$ 11.990.000,00 | 5 6 610 m² | |
| GRETB11-07-GE-6 | Casa | 4 6 431 m² | R$ 7.200.000,00 | 4 6 431 m² | |
| GRETB11-18-6 | Casa | 5 4 640 m² | R$ 11.800.000,00 | 5 4 640 m² | |
| VPTB11-PL-7 | Casa | 4 4 400 m² | R$ 6.500.000,00 | 4 4 400 m² | |
| VPTB11-ED-07 | Casa | 4 4 620 m² | R$ 7.900.000,00 | 4 4 620 m² | |
| VPTB11-PL-9a | Casa | 4 4 400 m² | R$ 50.000,00 | 4 4 400 m² | |
| VPTB11-90-8 | Casa | 4 6 600 m² | R$ 8.500.000,00 | 4 6 600 m² | |
| VPTB11-C14 | Terreno | 560 m² | R$ 3.200.000,00 | 560 m² | |
| GRETB11-35-1 | Terreno | 865 m² | R$ 4.400.000,00 | 865 m² | |
| GRETB11-30-TQ-9 | Casa | 4 6 350 m² | R$ 6.500.000,00 | 4 6 350 m² | |
| VPTB11-TA-8 | Casa | 4 6 560 m² | R$ 7.800.000,00 | 4 6 560 m² | |
| GRETB11-32-TQ-9 | Casa | 5 6 500 m² | R$ 7.000.000,00 | 5 6 500 m² | |
| GRETB11-24-4 | Casa | 4 4 555 m² | R$ 6.500.000,00 | 4 4 555 m² | |
| GRETB11-01-4 | Casa | 4 4 377 m² | R$ 6.200.000,00 | 4 4 377 m² | |
| VPTB11-DR-7 | Casa | 4 6 356 m² | R$ 3.300.000,00 | 4 6 356 m² | |
| VPTB11-R1-7 | Terreno | 420 m² | R$ 2.450.000,00 | 420 m² | |
| GRETB11-33-TQ-9 | Casa | 5 6 500 m² | R$ 45.000,00 | 5 6 500 m² | |
| GRETB11-34-TQ-6 | Casa | 4 4 555 m² | R$ 6.500.000,00 | 4 4 555 m² | |
| GRETB11-U1-1 | Terreno | 420 m² | R$ 2.500.000,00 | 420 m² | |
| VPTB11-FE-7 | Terreno | 583 m² | R$ 3.500.000,00 | 583 m² | |
| GRETB11-09-TQ-5 | Casa | 4 6 347 m² | R$ 4.800.000,00 | 4 6 347 m² | |
| GRETB11-29-4 | Casa | 4 6 502 m² | R$ 6.500.000,00 | 4 6 502 m² | |
| GRETB11-22-4 | Casa | 4 6 486 m² | R$ 7.000.000,00 | 4 6 486 m² | |
| VPTB11-DG-7 | Terreno | 583 m² | R$ 3.600.000,00 | 583 m² | |
| VPTTB11-T-10 | Terreno | 420 m² | R$ 2.480.000,00 | 420 m² | |
| VPTB11-BAR-12 | Casa | 4 4 431 m² | R$ 6.200.000,00 | 4 4 431 m² | |
| VPTB11-88-7 | Casa | 4 4 420 m² | R$ 9.290.000,00 | 4 4 420 m² | |
| GRETB11-28-7 | Casa | 4 4 390 m² | R$ 6.900.000,00 | 4 4 390 m² | |
| GRETB11-36-7 | Casa | 4 6 535 m² | R$ 9.300.000,00 | 4 6 535 m² | |
| VPTB11-AA-9 | Casa | 5 6 450 m² | R$ 6.900.000,00 | 5 6 450 m² |
Casa no Tamboré 11
Tamboré 11 - Tamboré - Santana de Parnaíba/SPCasa no Tamboré 11
Tamboré 11 - Tamboré - Santana de Parnaíba/SP

venda
R$ 16.900.000,00Dormitórios
5 Dormitórios5 SuítesGaragens
10 GaragensÁrea Construída
1.070 m²Situação
Pronto para morarCômodos
Características do Imóvel
Proximidades
Descrição do imóvel
Casa Aurora – Tamboré 11
Projeto Rodrigo Latorre
16.900.000
Terreno 780 m², Construção 1.070 m²
Vista para a reserva.
3 pavimentos, 5 suítes, sendo 2 no pavimento superior, 3 no térreo e suíte master com closet e banheiro Ele & Ela, com banheira e dois chuveiros.
lavabo com jardim de inverno, adega e elevador.
piscina de borda infinita, SPA, fire place, jardim com vista para a mata, rooftop e escritório.
Subsolo com salão de 180 m², integrado à garagem.
- Garagem para 7 veículos
- Suíte para funcionários
- Pé-direito de 3 metros
- Acabamentos premium: ID Móveis, Deca, Mekal, Crissair, Silestone, Portinari e madeira Cumaru
Infraestrutura pronta para fotovoltaica, aspiração central e ar-condicionado.
Sobre o condomínio
O Tamboré 11 - infraestrutura completa de lazer, esporte, segurança e convivência, com academia, fitness interno e externo, piscinas adulto, infantil, coberta e descoberta, piscina com raia aquecida, spa, sauna e jacuzzi, além de atividades esportivas, pista de caminhada e cooper, quadras de tênis, beach tennis, areia e poliesportiva, campo de futebol gramado, playground, brinquedoteca, salão de jogos, salão de festas adulto e infantil, espaço gourmet, churrasqueira, aceita pet, pet place, pomar, bosque, área verde preservada e gramado, além de feira e food trucks semanalmente.
Conta ainda com portaria e segurança 24 horas, ronda motorizada, câmeras de segurança, guarita blindada, portão elétrico, cerca elétrica, portaria eletrônica, bicicletário, aceita pets, elevador social, acessibilidade, áreas de descanso, leitura e convivência, além de infraestrutura planejada para o dia a dia dos moradores.
Tamboré 11 com localização privilegiada, fica a 10 minutos da Rodovia Castelo Branco, dispõe de variado comércio e serviços aos arredores, incluindo mercados, padarias, restaurantes, escolas, faculdades, academias como a Ironberg, Shopping Iguatemi e Tamboré, a 7 minutos do centro comercial de Alphaville e demais conveniências do dia a dia.