Alphaville 11 (Alphaville)
Alphaville - Santana de Parnaíba/SPSelecione a unidade:
| GRER11-08-TQ-7 | Casa | 4 4 500 m² | R$ 4.500.000,00 | 4 4 500 m² | |
| GRER11-03-TQ-7 | Casa | 4 4 450 m² | R$ 2.800.000,00 | 4 4 450 m² | |
| GRER11-12-A-7 | Casa | 3 4 200 m² | R$ 23.500,00 | 3 4 200 m² | |
| GRER11-22-TQ-9 | Casa | 5 6 608 m² | R$ 30.000,00 | 5 6 608 m² | |
| GRER11-16-TQ-7 | Casa | 4 6 410 m² | R$ 3.950.000,00 | 4 6 410 m² | |
| GRER11-17-TQ-7 | Casa | 4 4 376 m² | R$ 4.800.000,00 | 4 4 376 m² | |
| GRER11-02-TQ-7 | Casa | 4 4 280 m² | R$ 2.925.600,00 | 4 4 280 m² | |
| GRER11-18-TQ-8 | Casa | 4 4 455 m² | R$ 4.990.000,00 | 4 4 455 m² | |
| GRER11-09-6 | Casa | 4 6 461 m² | R$ 5.300.000,00 | 4 6 461 m² | |
| GRER11-06-6 | Casa | 4 6 743 m² | R$ 7.430.000,00 | 4 6 743 m² | |
| GRER11-10-6 | Casa | 4 6 535 m² | R$ 5.500.000,00 | 4 6 535 m² | |
| GRER11-04-TQ-7 | Casa | 4 6 461 m² | R$ 5.000.000,00 | 4 6 461 m² | |
| GRER11-05-TQ-7 | Casa | 5 6 445 m² | R$ 4.850.000,00 | 5 6 445 m² | |
| GRER11-13-TQ-7 | Casa | 4 4 305 m² | R$ 2.750.000,00 | 4 4 305 m² | |
| GRER11-21-TQ-9 | Casa | 4 3 398 m² | R$ 2.850.000,00 | 4 3 398 m² | |
| GRER11-19-7 | Casa | 3 4 200 m² | R$ 2.890.000,00 | 3 4 200 m² | |
| GRER11-20-TQ-9 | Casa | 3 5 443 m² | R$ 4.574.500,00 | 3 5 443 m² | |
| GRER11-11-6 | Casa | 3 4 294 m² | R$ 3.200.000,00 | 3 4 294 m² | |
| VPR11-111 | Casa | 4 6 900 m² | R$ 4.500.000,00 | 4 6 900 m² | |
| GRER11-14-6 | Casa | 3 4 305 m² | R$ 2.990.000,00 | 3 4 305 m² | |
| GRER11-15-TQ-7 | Casa | 6 4 360 m² | R$ 5.900.000,00 | 6 4 360 m² | |
| VPR11-WO-9 | Casa | 4 4 382 m² | R$ 4.450.000,00 | 4 4 382 m² |
Casa em Condomínio
Alphaville 11 - Alphaville - Santana de Parnaíba/SPCasa em Condomínio
Alphaville 11 - Alphaville - Santana de Parnaíba/SP


venda
R$ 4.500.000,00R$ 4.800.000,00
Dormitórios
4 Dormitórios4 SuítesGaragens
4 GaragensÁrea Construída
500 m²Situação
Pronto para morarCômodos
Características do Imóvel
Proximidades
Descrição do imóvel
O CONDOMÍNIO:
Em uma área de 800.000m² com mais de 800 casas e mais de 3.800 moradores, o Residencial Alphaville 11 destaca-se pela área esportiva com quadras de tênis, campo de futebol, quadras poliespotivas, quadra de vôlei, canchas de bocha, pista de skate, bicicross, pista de cooper, área de alongamento, playgrounds e diversas praças.
Sobre o condomínio
Com mais de 25 anos, o Residencial 11 já é muito conhecido na região.
Com portaria 24 horas, elevador, academia, piscina, quadra esportiva, salão de festas, playground, sauna, salão de jogos, brinquedoteca e lavanderia no prédio, o Residencial 11 é ideal para quem busca conforto e entretenimento.
A proximidade com Colégio Pentágono – Unidade Alphaville adiciona praticidade a essa experiência.